收費標準
服務項目 | 規格 | 服務價格(元) | 備注 | |
開荒項目 | 工程開荒 | 平方 | 3--5 | 全方位立體保潔,1500平方以上 |
家庭開荒 | 平方 | 4--6 | 全方位立體保潔,配備吸塵器 | |
別墅開荒 | 平方 | 5--8 | 全方位立體保潔,配備吸塵器 | |
公司開荒 | 平方 | 5--8 | 全方位立體保潔,配備吸塵器 | |
保潔項目 | 家庭保潔 | 平方 | 5—6 | 全方位立體保潔,配備吸塵器 |
室內保潔 | 小時 | 35/小時 | 每次4小時起步,15:00以后,50-80/小時。 | |
清潔玻璃 | 小時 | 40/小時 | ||
鐘點工服務 | 看護陪護 | 小時 | 35/小時 | |
洗衣熨燙 | 小時 | 35/小時 | ||
家常做飯 | 小時 | 35/小時 | 大約面積在15-30平方以內 | |
公司保潔 | 平方 | 5—6 | 大約面積在10-20平方以內 | |
廚房保潔 | 每間 | 80-150 | 吊龍吊板,1000元起步 | |
外墻清洗理石翻新項目 | 衛生間保潔 | 每間 | 80-150 | 吊龍吊板,1000元起步 |
幕墻玻璃 | 平方 | 2—3 | 專業石面打磨機+大理石拋光機,光亮如鏡,耐磨持久,1000元起。 | |
外墻清洗 | 平方 | 2—3 | 用石材翻新機打磨,再做晶硬處理翻新后經久耐磨,1000元起。 | |
理石結晶 | 平方 | 30-60 | 保持光亮鏡面、防水、防腐蝕,比打蠟更易護理。1000元起 | |
理石翻新 | 平方 | 50-100 | 300元起步,量大優惠! | |
花崗巖翻新 | 平方 | 80-150 | 500元起,量大可優惠。 | |
理石清洗 | 平方 | 2—3 | 300元起步,量大優惠! | |
理石拋光 | 平方 | 5—0 | 80元起步,不包蠟! | |
地磚清洗 | 平方 | 3--5 | 200元起,量大可優惠。 | |
地毯清洗項目 | 木地板打蠟 | 平方 | 2—5 | 100元起,量大可優惠。 |
化纖地毯 | 平方 | 3--5 | 100元起,量大可優惠。 | |
混紡塊毯 | 平方 | 20--25 | 7層以下3.5元/平方,7層以上加價 | |
玻璃門頭清洗項目 | 純毛塊毯 | 平方 | 25—30 | 7層以下5元/平方,7層以上加價 |
普通玻璃 | 平方 | 5--8 | 1層5元/平方,2層以上加價 | |
弧形玻璃 | 平方 | 8--10 | 400元起步 | |
櫥窗玻璃 | 平方 | 5—10 | 400元起步 | |
燈箱門頭 | 平方 | 10--30 | 400元起步 | |
鋁塑板門頭 | 平方 | 10--30 | 中性清洗劑清洗,進口蒸汽機消毒,機器配合手工刷洗,然后上手感劑;150元起 做。 | |
皮沙發布藝沙發清洗 | 亞克力門頭 | 平方 | 10--30 | 中性清洗劑清洗,進口蒸汽機消毒,機器配合手工刷洗,然后上手感劑;150元起 做。 |
單人皮沙發 | 個 | 60-80 | 中性清洗劑清洗,進口蒸汽機消毒,機器配合手工刷洗,然后上手感劑;150元起 做。 | |
雙人皮沙發 | 個 | 100-120 | 中性清洗劑清洗,進口蒸汽機消毒,機器配合手工刷洗,然后上手感劑;150元起 做。 | |
三人皮沙發 | 個 | 180-200 | 中性清洗劑清洗,進口蒸汽機消毒,機器配合手工刷洗,吸水機吸干;200元起 做。 | |
皮工作椅 | 個 | 50-80 | 中性清洗劑清洗,進口蒸汽機消毒,機器配合手工刷洗,然后上手感劑;150元起 做。 | |
布工作椅 | 個 | 30—60 | 中性清洗劑清洗,進口蒸汽機消毒,機器配合手工刷洗,然后上手感劑;150元起 做。 | |
單人布沙發 | 個 | 50—60 | 中性清洗劑清洗,進口蒸汽機消毒,機器配合手工刷洗,然后上手感劑;150元起 做。 | |
雙人布沙發 | 個 | 90—110 | 清洗、移機 | |
空調清洗 | 三人布沙發 | 個 | 100—60 | 清洗、移機 |
1.5匹以下 | 臺 | 80-—150 | 清洗、移機 | |
2匹 | 臺 | 100—200 | 清洗、移機 | |
3匹 | 臺 | 130-—250 | ||
綜合維修項目 | 5匹及以上 | 臺 | 200—450 | |
家庭油煙機 | 臺 | 50-100 | ||
酒店油煙機 | 米 | 150-200 | ||
清洗打火灶 | 臺 | 50起步 | ||
修電路 | 次 | 50起步 | ||
投下水 | 次 | 50起步 | ||
布線 | 米 | 8—12 | ||
清洗冰箱 | 臺 | 30—50 | ||
清洗微波爐 | 臺 | 30—40 | ||
保潔托管 | 清洗燈具 | 個或次 | 40—200 | |
中小型公司 | 每人每月 | 2200-3000 | 面談 | |
大型公司 | 每人每月 | 2200-3000 | ||
友情提示:節假日價格有浮動!以當日價格為準! |